Gyd.odontologo apžiūra (15-20 min.) | 15 |
Gyd.odontologo ištyrimas, konsultacija, gydymo plano sudarymas (30-60 min.) | 30 |
Koferdamo sistema | 10 |
Panoraminė rentgeno nuotrauka | 20 |
Dentalinė rentgeno nuotrauka | 10 |
3D kompiuterinė tomografija | 70 |
Dalinė 3D kompiuterinė tomografija | 35 |
Šoninė cefalograma | 20 |
DANTŲ PLOMBAVIMAS: | |
Nuskausminimas | 10 |
Nuskausminimas su STA | 15 |
Takaus kompozito plomba | 40 |
Laikina plomba | 35 |
Pulpos padengimas MTA/Biodentin | 60 |
Stiklo jonomerinė plomba | 50 |
Maža plomba | 50 |
Vidutinė plomba | 70 |
Didelė plomba | 90 |
Viso kramtomojo pav.atstatymas su plomba | 145 |
Estetinis priekinio d.plombavimas (reikalingas antrasis 30 min.vizitas) | 125 |
Poliravimas po estetinio priekinio d.plombavimo (antrasis vizitas) | 35 |
Pamušalinė medžiaga (kalcio hidroksidas) | 15 |
Danties nujautrinimas | 10 |
DANTIES ATSTATYMAS PRIEŠ PROTEZAVIMĄ: | |
Danties atstatymas (be kaiščio) kompozitu (Rebilda/SDR/Enacem/CoreZ) | 80 |
Dalinis danties atstatymas kompozitu (su kaiščiu) (Rebilda/SDR/Enacem/CoreZ) | 90 |
Papildomai į kanalą stiklo pluošto kompozitinis arba titaninis kaištis | 20 |
SĄKANDŽIO STABILIZAVIMAS PLOMBOMIS: | |
Danties vainiko atstatymas takiuoju/karštu kompozitu pagal pavaškavimą | 95 |
Dalinis danties vainiko atstatymas kompozitu (be pavaškavimo) | 70 |
Viso danties vainiko atstatymas kompozitu (be pavaškavimo) | 110 |
Dalinis danties vainiko atstatymas takiuoju/karštu kompozitu pagal pavaškavimą | 85 |
Virsutinio žandikaulio kandamojo krašto funkcijos atstatymas | 60 |
Apatinio žandikaulio kandamojo krašto funkcijos atstatymas | 40 |
Estetinė dalinė danties plomba | 110 |
Viso danties estetinis plombavimas | 150 |
Danties atstatymas keičiant spalvą, kryptį | 220 |
Vieno danties plombos korekcija (antras vizitas) | 55 |
Vieno danties poliravimas | 35 |
Gyd.odontologo apžiūra (15-20 min.), pažyma ugdymo įstaigai | 15 |
Pažintinė procedūra/psichologinis vaiko paruošimas (20-30 min.) | 30 |
Vienk. priemonių rinkinys | 10 |
Nuskausminimas | 10 |
Dentalinė rentgeno nuotrauka | 10 |
Pieninių dantų kompozitinė plomba: | |
Maža plomba | 40 |
Vidutinė plomba | 50 |
Didelė plomba | 60 |
Pieninio danties plombavimas stiklo jonomero plomba | 40 |
Silantavimas 1 danties | 20 |
Pulpotomija su kompozicine plomba | 60 |
Pieninių dantų šaknų kanalų gydymas. I vizitas | 40 |
Pieninių dantų šaknų kanalų gydymas. II vizitas | 35 |
Pieninio danties šalinimas | 20 |
Sudėtingas pieninio danties šalinimas | 40 |
Infiltracinė nejautra | 10 |
Žandikaulio viršdanteninių konkrementų šalinimas UG skaleriu | 10 |
Žandikaulio podanteninių konkrementų šalinimas rankiniais instrumentais | 10 |
Dantų apnašo šalinimas smėliasrove | 15 |
Dantų poliravimas pasta | 5 |
Fluoro lako aplikacija Admira | 10 |
IŠORINIS DANTŲ BALINIMAS: | |
Balinimo medžiaga, spalvos palaikymui (vienas švirkštas, du žandikauliai trys dienos), rekomendacija balinti namie 18 dienų | 25 |
Enlighten balinimo sistema, maža pakuotė | 400 |
Enlighten balinimo sistema, didelė pakuotė | 450 |
VIDINIS DANTŲ BALINIMAS: | |
Vidinis danties balinimas | 30 |
Pakartotinis vidinis danties balinimas | 20 |
Neutralizavimas po vidinio danties balinimo | 15 |
Kabinetinis dantų balinimas | 210 |
Kalcio hidroksido suvedimas | 15 |
Endodontinės ertmės paruošimas | 20 |
Endodontinės ertmės paruošimas nenuėmus vainikėlio | 20-40 |
Atsidalinusio instrumento fragmento šalinimas iš danties šaknies kanalo | 40-80 |
Perforacijų diagnostika ir gydymas | 40-80 |
Danties šaknies kanalo praėjimas | 40 |
Danties šaknies kanalo formavimas (chemomechaninis paruošimas) | 40 |
Danties šaknies kanalo užpildymas | 40 |
Danties šaknies kanalo užpildymas biokeraminiu užpildu (esant nesusiformavusioms, atviroms šaknų kanalų viršūnėms) | 60 |
Kaiščio, įkloto šalinimas iš danties šaknies kanalo | 40-80 |
Pulpotomija | 80-100 |
Revitalizacija | 80-100 |
Danties šaknies kanalo gydymas | nuo 130 |
DANTŲ ŠALINIMAS: | |
Pieninio danties šalinimas | 20 |
Sudėtingas pieninio danties šalinimas | 40 |
Nuolatinio danties šalinimas | 60 |
Sudėtingas nuolatinio danties šalinimas | nuo 80 |
Danties šalinimas su PRF | 100 |
Neišdygusio, nuolatinio danties operacinis šalinimas | nuo 100 |
Sudėtingas, neišdygusio nuolatinio danties operacinis šalinimas | nuo 150 |
Išrauto danties vietos užpildymas kaulo pakaitalais | nuo 150 |
Lazerio panaudojimas chirurgijoje | 30 |
Chirurginis pleistras (mažas) | 20 |
Chirurginis pleistras (didelis) | 30 |
Siūlų pašalinimas (ne klinikos pacientams) | 10 |
SKUBI PAGALBA UŽDEGIMŲ ATVEJAIS: | |
Incizija (pjūvis), dreno įvedimas | 30 |
Perikoronarito, alveolito gydymas | 20 |
DANTŲ OPERACIJOS: | |
Neišdygusio danties atidengimas ir ortodontinės sagutės tvirtinimas | nuo 100 |
Neišdygusio danties atidengimas (sudėtingas) ir ortodontinės sagutės tvirtinimas | 130 |
Šaknies viršūnės rezekcija su plombavimu MTA | 150 |
Nesudėtingas cistos pašalinimas | 80 |
Sudėtingas cistos pašalinimas | nuo 170 |
Kaulo augentacija po cistektomijos | nuo 90 |
Membranos uždėjimas po cistektomijos | nuo 100 |
Nesudėtingas implanto pašalinimas | nuo 60 |
Sudėtingas implanto pašalinimas | nuo 100 |
PASIRUOŠIMAS IMPLANTACIJAI: | |
Būsimų dantų vaškavimas laboratorijoje | 20 |
Chirurginis gidas pagal pavaškavimą (vienam žandikauliui) | 60 |
Chirurginis gidas suplanuotas 3D sistemoje (vienam žandikauliui) | 150 |
Chirurginis gidas suplanuotas 3D sistemoje (dviems žandikauliams) | 250 |
Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija po danties pašalinimo | 400 |
IMPLANTACIJA: | |
Implantacija Straumann grupės Neodent implantais | 530 |
Implantacija Straumann (Šveicarija) SLA Roxolid implantais | 690 |
Implantacija Straumann (Šveicarija) SLA Roxolid ACTIVE implantais | 850 |
Implantacija JD implantais (Italija) | 530 |
Multiunit Neodent, JD | 100 |
Multiunit Straumann | 120 |
Gijimo galvutė ant multiunit | 50 |
Mikroimplanto dėjimas | nuo 130 |
Gijimo galvutės/dengiamojo varžto pritvirtinimas prie implanto Neodent/JD/ Straumann | 50-70 |
Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija po danties pašalinimo, nuo | nuo 150 |
Lateralinė kaulo augmentacija implantacijos metu | nuo 250 |
Sudėtinga lateralinė kaulo augmentacija implantacijos metu | nuo 440 |
Minkštųjų audinių augmentacija implantacijos metu (iš tuberalinės srities) | 160 |
Minkštųjų audinių augmentacija implanatcijos metu (iš gomurio) | 280 |
Minkštųjų audinių pakaitalo įsodinimas implantacijos metu | 280 |
Nesudėtinga sinuso pakėlimo operacija (atviru būdu) | nuo 600 |
Sinuso pakėlimo operacija (atviru būdu) | nuo 700 |
Sudėtinga sinuso pakėlimo operacija (atviru būdu) | nuo 850 |
Sinuso pakėlimo operacija (uždaru būdu) | 300 |
Sinuso cistos pašalinimas | nuo 240 |
Periodontologo konsultacija | 45 |
Konservatyvus periodontito gydymas (uždaras kiuretažas) | 50 |
Vieno danties giluminis periodontologinis išvalymas | 19-35 |
Vieno dantų lanko giluminis periodontologinis išvalymas | 195 |
Vieno danties periodontologinė operacija | 80-100 |
Lopo operacija (vienas žandikaulis) | 130 |
Lūpos pasaitėlio plastika | 60 |
Danties vainiko prailginimo operacija | 70 |
Dantenų plastika | 60 |
Estetinis/funkcinis danties vainiko prailginimas su dantenų plastika | 100 |
Chirurginis gidas dantenų plastikai | 60 |
Gingivektomija | 50 |
Prieangio plastika viename ketvirtyje (be medžiagos kainos) | 100 |
Lazerio panaudojimas periodontologiniame gydyme | 20 |
Dantų keramikos restauracijos kaina gali kisti dėl laboratorijos pasirinkimo | |
DANTŲ PROTEZAVIMAS: | |
Dantų stiklo keramikos E.max restauracija, dažyta | 400 |
Dantų stiklo keramikos E.max restauracija, sluoksniuota su keramika | 400 |
Dantų pilno kontūro/cirkonio keramikos restauracija | nuo 360 |
Priekinių dantų cirkonio keramika | nuo 400 |
Sluoksniuotos keramikos laminatės, kaina nuo | nuo 550 |
Lanko atraminis protezas (biugelis), kaina nuo | 600 |
Lanko atraminis protezas (biugelis) su užraktais, kaina nuo | 900 |
Plokštelė | 330 |
Lanksti plokštelė | 450 |
Plokštelės pataisa nuo | 30 |
Kultinis įklotas Cr-Co arba naudojant stiklo pluošto kaištį (vienašaknis) | 80 |
Kaištinis kultinis įklotas Cr-Co (daugiašaknis) | 100 |
Plokštelės armavimas lieta konstrukcija | 200 |
Perbazavimas (klinikoje) | 60 |
IMPLANTŲ PROTEZAVIMAS | |
PAVIENIŲ IMPLANTŲ PROTEZAVIMAS: | |
Implanto protezavimas cirkonio keramikos restauracija | 540 |
Implanto protezavimas pilno kontūro/cirkonio keramikos restauracija | 560 |
Implanto protezavimas priekinių dantų pilno kontūro / cirkonio keramikos restauracija | nuo 650 |
Sija su užraktu | nuo 300 |
BOLL tipo užraktai ant implantų 2vnt.) (Priklausomai nuo sistemos), kaina nuo | nuo 150 |
LAIKINAS DANTŲ PROTEZAVIMAS: | |
Seno vainikėlio nuėmimas | 30 |
Vainikėlio koregavimas, perbazavimas | 25 |
LAIKINOS RESTAURACIJOS: | |
Laikinas danties vainikėlis (gamintas klinikoje) | 50 |
Laikinas danties vainikėlis (frezuotas laboratorijoje) | nuo 80 |
Laikinas danties vainikėlis kartu su laikina atrama ant implanto (frezuotas laboratorijoje) | 180 |
KITI DARBAI: | |
Laikinas dantų pavaškavimo perkėlimas į burną – Mockup (1 danties) | 5 |
KAPOS: | |
Kramtomuosius raumenis atpalaiduojanti Aqualizer kapa | 40 |
Minkšta kapa (dantų balinimo) 1 mm | 60 |
Minkšta kapa 3 mm | 80 |
Miorelaksacinis funkcinis aparatas (kapa) | 320 |
ATSPAUDŲ ĖMIMAS: | |
Alginatinis atspaudas | 20 |
Silikoninis atspaudas | 20 |
Polieterinis atspaudas | 20 |
Sukandimo registras (įkandis) | 15 |
Dviejų žandikaulių skanavimas | 50 |
Viršutinio žandikaulio padėtis registravimas (uždėjimas veido lanko) | 20 |
Individualus šaukštas | 20 |
Veido lankas | 20 |
Vaškiniai velenai | 20 |
DANTŲ TECHNIKŲ LABORATORIJOS DARBAI, REIKALINGI PROTEZAVIMUI: | |
Dantų modelis (IV kl.gipsas) | 20 |
Modelių įartikuliavimas (2vnt.) | 20 |
Danties pavaškavimas | 30 |
Silikoninis gidas (dalinis) | 15 |
Silikoninis gidas (viso žandikaulio) | 20 |
Individualus šaukštas | 25 |
Perbazavimas (laboratorijoje) | 70 |
Modelio atspausdinimas 3D printeriu | 25 |
KAPOS: | |
Kramtomuosius raumenis atpalaiduojanti Aqualizer kapa | 40 |
Minkšta kapa (dantų balinimo) 1 mm | 60 |
Minkšta kapa 3 mm | 80 |
Miorelaksacinis funkcinis aparatas (kapa) | 320 |
Kineziterapeuto konsultacija ir kineziterapijos procedūra | 50 |
Pakartotinė kineziterapijos procedūra | 40 |
Vieno žandikaulio, iki 16 kapų | 1815 |
Vieno žandikaulio, daugiau nei 16 kapų | 2240 |
Dviejų žandikaulių, iki 16 kapų | 2845 |
Dviejų žandikaulių, daugiau nei 16 kapų | 3570 |